料金について
ABOUT PRICING
リーズナブルな価格での終活をお贈り致します。
風の霊ではクレジットカードでの支払いのみ対応しております。
入会費 ※初回限定 | ▷ | 11,000円(税込) |
---|---|---|
遺影埋葬費 | ▷ | 110,000円(税込) |
誕生会費 | ▷ | 55,000円(税込) |
墓参り費 | ▷ | 無料 |
墓じまい料金(遺影お預かり) | ▷ | 33,000円(税込) × 故人数 |
年会費(管理費) | ▷ | 6,600円(税込) |
ご遺影 | 1枚 | ▷ | 無料 |
---|---|---|---|
お写真 | 1枚 | ▷ | 3,300円(税込) |
動画 | 1本 | ▷ | 11,000円(税込) |
音声 | 1本 | ▷ | 11,000円(税込) |
供花単価

供花 A
3,300円(税込)

供花 B
5,500円(税込)

供花 C
11,000円(税込)
現在の葬儀・埋葬・供養との比較(参考価格)
単独 | |
---|---|
通夜 | 行わない(都市部の7割が一日葬) |
火葬 | 地域によって無料~ |
葬儀・埋葬 | 2,500,000円~(東京・墓地・墓石) |
永代使用料 | 100,000円~ |
管理費(年間) | 10,000円~ |
概算総額 | 2,610,000円~ |
随時 | |
法事 | 100,000円~(除く:会食・引き出物) |
永代供養墓 | |
通夜 | 行わない(都市部の7割が一日葬) |
火葬 | 地域によって無料~ |
葬儀・埋葬 | 500,000円(東京・四谷) |
永代使用料 | 上記に込み |
管理費(年間) | 上記に込み |
概算総額 | 500,000円 |
随時 | |
法事 | 100,000円~(除く:会食・引き出物) |
納骨堂 | |
通夜 | 行わない(都市部の7割が一日葬) |
火葬 | 地域によって無料~ |
葬儀・埋葬 | 600,000円(ロッカータイプ) |
永代使用料 | 上記に込み |
管理費(年間) | 10,000円 |
概算総額 | 610,000円 |
随時 | |
法事 | 100,000円~(除く:会食・引き出物) |
合祀墓 (他者の遺骨と合葬) |
|
通夜 | 行わない(都市部の7割が一日葬) |
火葬 | 地域によって無料~ |
葬儀・埋葬 | 300,000円~(東京 築地本願寺) |
永代使用料 | 上記に込み |
管理費(年間) | 0円 |
概算総額 | 300,000円~ |
随時 | |
法事 | 100,000円~(除く:会食・引き出物) |
手元供養 | |
通夜 | 行わない(都市部の7割が一日葬) |
火葬 | 地域によって無料~ |
葬儀・埋葬 | 120,000円~(含む:粉骨・六価クロム還元・減菌乾燥・真空包装・手元供養収納箱) |
永代使用料 | 0円 |
管理費(年間) | 0円 |
概算総額 | 120,000円~ |
随時 | |
法事 | 0円~ |
海洋散骨 | |
通夜 | 行わない(都市部の7割が一日葬) |
火葬 | 地域によって無料~ |
葬儀・埋葬 | 87,000円~(含む:粉骨・六価クロム還元・減菌乾燥・遺骨洗浄) |
永代使用料 | 0円 |
管理費(年間) | 0円 |
概算総額 | 87,000円~ |
随時 | |
法事 | 無し |
ネット霊園
風の霊 | |
---|---|
通夜 | 行わない(都市部の7割が一日葬) |
火葬 | 地域によって無料~ |
遺影埋葬 | 110,000円(税込) |
永代使用料 | 0円 |
管理費(年間) | 6,600円(税込) |
概算総額 | 127,600円(税込)~(含む:入会費) |
随時 | |
法事(誕生会) | 55,000円(税込)~ |